コンペティティブ・インテリジェンス(CI: Competitive Intelligence)サービスを提供する米Hitwise社が検索エンジン利用に関する調査報告書「「Hitwise United States Online Search Report」の中で米検索エンジンおよびディレクトリサイトの訪問者数ベースシェアおよび平均セッション時間を明らかにした。
| Search Engine and Directory Sites by Visit Market Share, July 2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rank | Name | Domain | Visit Market Share (%) | Average Session Time (hr:min) |
| 1 | www.google.com | 39.34 | 12:10 | |
| 2 | Yahoo! Search | search.yahoo.com | 18.16 | 10:59 |
| 3 | MSN Search | search.msn.com | 15.32 | 06:31 |
| 4 | Google Image Search | images.google.com | 3.95 | 13:39 |
| 5 | Ask.com | www.askjeeves.com | 2.09 | 8:57 |
| 6 | Yahoo! Image Search | images.search.yahoo.com | 1.52 | 14:06 |
| 7 | AOL Search | www.aolsearch.com | 0.96 | 07:15 |
| 8 | My Web Search | www.mywebsearch.com | 0.81 | 09:51 |
| 9 | Dogpile | www.dogpile.com | 0.77 | 12:30 |
| 10 | My Search | www.mysearch.com | 0.64 | 08:51 |
| Source: Hitwise, 2005 | ||||
How Do the Search Engines Stack Up? [ClickZ]
http://www.clickz.com/stats/sectors/search_tools/article.php/3528456
cf.
[統計] 米国の検索エンジン市場シェア (HitWise 2005) :: SEM R
[調査] 『検索エンジンを起点としてショッピングを開始している』 - Hitwise :: SEM R